
| Nome del Minerale | Akhtenskite |
|---|---|
| Formula | ε-Mn4+O2 |
| Impurità Comuni | nd |
| Gruppo Mineralogico | Ossidi |
| Membro di | Gruppo della Ramsdellite |
| Origine del Nome | Dal nome della località di scoperta in Russia. |
| Località Tipo | ⓘ Deposito di Fe di Akhtenskoe (Akhtenskoye), Magnitka, Distretto di Kusinsky, Oblast di Chelyabinsk, Russia |
| Polimorfo di | Polimorfo di Pyrolusite, Ramsdellite |
| Isostrutturale con | nd |
| Proprietà Fisiche | |
| Visive | Habitus e Morfologia: Cristalli microscopici, scagliosi o lamellari su {001}, in aggregati paralleli, talvolta in file a 120°, probabilmente dovuti alla sostituzione di un minerale esagonale precedente; aggregati policristallini scagliosi |
| Colore: Grigio chiaro a nero | |
| Striscio (o Colore della Polvere): Nero | |
| Lucentezza: adamantina | |
| Trasparenza: Opaco | |
| Fluorescenza: nd | |
| Olfattive | Odore: nd |
| Tattili | Caratteristiche al Tatto: nd |
| Proprietà Fisiche | |
| di Resistenza | Durezza: 2,5-3,0 |
| Tenacità: fragile | |
| Clivaggio (o Sfaldatura) | Distinto/Buono su {001} |
| Frattura | Concoide |
| Altre Proprietà Fisiche | |
| Densità | 4.78 g/cm3 (Calcolata) |
| Punto di Fusione | nd |
| Proprietà Elettriche | nd |
| Proprietà Magnetiche | nd |
| Dati X-Ray | d-spacing (Intensity) 1.42 Å (X) 1.65 Å (X) 2.15 Å (X) 2.45 Å (X) |
| Altri Saggi Distintivi | |
| Solubilità | nd |
| Cristallografia | |
| Gruppo Cristallino | Dimetrico |
| Sistema Cristallino | Esagonale |
| Classe (H-M) | 6/mmm (6/m 2/m 2/m) – Diesagonale Bipiramidale |
| Gruppo Spaziale ed Impostazione | P63/mmc |
| Parametri di Cella | a = 2.84(1) Å, c = 4.67(20) Å |
| Cella Unitaria V | 32.62 ų (Calcolato dalla Cellula Unitaria) |
| Numero di Coordinazione Z | 1 |
| Proprietà Ottiche | |
| Segno Ottico (S.O) | Uniaxial |
| Indici di Rifrazione (IR) | nd |
| Angolo 2V (2V) | nd |
| Birifrangenza (Bir) | nd |
| Birifrangenza Massima (Birmax) | nd |
| Rilievo Superficiale (IR) | nd |
| Dispersione (Disp) | nd |
| Pleocrosimo (Pleo) | nd |
| Colori di Interferenza (ColI) | nd |
| Estinzione Ottica (Ex) | nd |
| Angoli di Intersezione alle Tracce di Sfaldatura | nd |
| Geminazione | nd |
| Ambiente Geologico di Formazione | Ambiente ossidante, nello psilomelano con altri ossidi di manganese in depositi di ossidi di ferro, probabilmente alterati battericamente da un minerale precedente |
| Condizioni di Pressione (P) e Temperatura (T) di Formazione | nd |
| Tipo di Occorrenza | nd |
| Minerali Comuni Associati | Todorokite, Pyrolusite, Nsutite, Goethite, Cryptomelane |
| Rocce | nd |
| Varietà | nd |
| Note Geologiche | nd |
| Genesi e Condizioni Ambientali di Formazione | |
| Genesi | nd |
| Ambiente Geologico | nd |
| Paragenesi | Criptomelano e Nsutite |
| Rocce | nd |
| Giacimenti | nd |
| Conservazione del Materiale di Tipo | Istituto di Minerologia, San Pietroburgo, Russia |
| Ambiente Geologico del Materiale di Tipo | in “psilomelane” con altri ossidi di manganese in un deposito di ossido di ferro, probabilmente alterato battericamente da un minerale precedente; |
| Informazioni Museali | |
| Musei | Mining Institute, St Petersburg, Russia |
| Usi Principali | nd |
| Interesse Estrattivo | nd |
| Storia e Curiosità | |
| Informazioni Storiche e Curiosità | nd |
| Archeologia | nd |
| Rischi per la Salute e Tossicità | |
| Rischi per la Salute | nd |
| Tossicità | nd |
| Precauzioni | nd |
| Fonti | mindat.org |