Sezione | Argomento | Valore |
---|---|---|
Informazioni generali | Formula | Ca[Al₂Si₂O₈] |
Gruppo Mineralogico | Silicati, Tettosilicati | |
Membro del | Gruppo Feldspati – Sottogruppo Plagioclasi | |
Origine del Nome | Chiamato così nel 1823 da Gustav Rose dal greco αν e oρθός, “non angolo retto” o “obliquo”, in allusione alla forma triclina obliqua dei cristalli | |
Località tipo | ⓘ Monte Somma, Complesso Somma-Vesuvio, Napoli, Campania, Italia | |
Polimorfo di | Dmisteinbergite, Stöfflerite, Svyatoslavite | |
Isostrutturale con | Labradorite, Oligoclasio | |
Morfologia | Comunemente corta, prismatica, lamellare, granulare grossolana, massiva | |
Proprietà fisiche | Colore | Incolore, grigio rossastro, bianco |
Lucentezza | Vitreo | |
Trasparenza | Trasparente, traslucido | |
Striscio | Bianco | |
Durezza | 6 – 6½ su scala di Mohs | |
Tenacità | Fragile | |
Clivaggio | Perfetto su {001}, meno su {010}, imperfetto su {110} | |
Frattura | Irregolare/Disuguale, Concoide | |
Densità | 2.74 – 2.76 g/cm3 (Misurato) 2.76 g/cm3 (Calcolato) | |
Dati X-Ray | d-spacing | Intensitù |
3.19 Å | (100) | |
3.18 Å | (91) | |
3.21 Å | (63) | |
3.26 Å | (52) | |
4.04 Å | (48) | |
3.12 Å | (39) | |
3.62 Å | (33) | |
Proprietà ottiche | Segno Ottico | Tipo: Biaxial (-) |
Indici di rifrazione (IR): | nα = 1.573 – 1.577 nβ = 1.580 – 1.585 nγ = 1.585 – 1.590 |
|
Angolo 2V (2V) | 2V: Misurato: 78° – 83°, Calcolato: 78° | |
Birifrangenza massima | δ = 0.012 – 0.013 | |
Rilievo superficiale | Moderato | |
Dispersion | r < v debole | |
Cristallografia | Gruppo | Trimetrico |
Sistema cristallino | Triclino | |
Classe (H-M) | 1 – Pinacoidale | |
Gruppo spaziale | P1 | |
Parametri della cella | a = 8.1768 Å, b = 12.8768 Å, c = 14.169 Å α = 93.17°, β = 115.85°, γ = 92.22° |
|
Commento | Bassa modificazione; cella unitaria non standard (cella ridotta: 8.18, 12.87, 12.90 A, 85.8, 81.1, 88.7°) | |
Rapporto | a:b:c = 0.635 : 1 : 1.1 | |
Volume della cella unitaria | 1,337.25 ų (Calcolato dalla cella unitaria) | |
Z | 8 | |
Geminazione | Comunemente polisintetica sulla legge albite, periclina, gemmatura di Carlsbad, Manebach e Baveno. | |
Altre informazioni | Contesto geologico | Rocce plutoniche mafiche |
Minerali comuni associati | Hessonite Ca3Al2(SiO4)3 | |
Clinozoisite Ca2Al3(SiO4)3(OH) | ||
Albite Na(AlSi3O8) | ||
Vesuvianite Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(◻4)◻[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9 | ||
Pirrotite Fe1-xS | ||
Quarzo SiO2 | ||
Epidoto Ca2Al3(SiO4)3(OH), | ||
Hedenbergite CaFe2+Si2O6 | ||
Titanite CaTi(SiO4)O | ||
Rubino Al2O3 | ||
Varietà di Anortite | Barium-Anorthite (di Nockolds e Zies): Anortite con contenuto di Ba fino al 3.5% BaO. Originariamente descritta da Broken Hill, Contea di Yancowinna, Nuovo Galles del Sud, Australia. | |
Bytownite: Un feldspato plagioclasico con un rapporto molare albite:anortite che varia da 10:90 a 30:70. Può mostrare labradorescenza (paragonabile al labradorite). Il materiale originario, una sostanza bianco verdastro, fu trovato in un masso vicino a Bytown (ora Ottawa). | ||
Labradorite: Un feldspato plagioclasico con un rapporto molare albite:anortite che varia da 30:70 a 50:50. È un membro intermedio della serie Albite-Anortite. Il labradorite può mostrare un effetto ottico iridescente (o schiller) noto come labradorescenza. | ||
Lindsayite: Un anortite alterato. | ||
Lynx Eye: Varietà di labradorite con iridescenza verde. | ||
Oregon Sunstone: Sunstone con inclusioni di rame invece di ematite. Nanocristalli di protoenstatite e clinoenstatite cristallograficamente orientati in associazione con nanocristalli di rame sono responsabili della colorazione verde insolita e “anguria” della oregon sunstone. | ||
Spectrolite: Una varietà di labradorite che mostra una forte labradorescenza dovuta a una fine esoluzione di feldspato K. | ||
Rischi per la salute | Nessuna informazione sui rischi per la salute per questo materiale. | |
Tossicità | Non tossico | |
Precauzioni | Si dovrebbe sempre trattare i campioni del minerale con cautela. |
Fonti: mindat.org