Nome del Minerale | Allanite-Ce (o Cerepidoto, o Cerortite) |
---|---|
Formula | (Ce,Ca,Y)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) |
Impurità Comuni | Ca, Fe, Y |
Gruppo Mineralogico | Sorosilicati |
Membro di | Gruppo Allanite > Supergruppo Epidoto |
Origine del Nome | Chiamato nel 1810 da Thomas Thomson in onore di Thomas Allan (17 luglio 1777, Edimburgo, Scozia – 12 settembre 1833, Morpeth, Northumberland, Inghilterra), banchiere scozzese e mineralogista, che osservò per primo il minerale. Successivamente, il suffisso di regola Levinson, -(Ce), è stato aggiunto per designare questa specie come il membro dominante di Ce tra tutti le allaniti. |
Località Tipo | Qáqarssuatsiaq, Isola di Aluk, Kujalleq, Groenlandia |
Polimorfo di | Nd-rich Allanite |
Isostrutturale con | Epidoto, Huttonite, Piemontite |
Proprietà Fisiche | |
Visive | Cristalli prismatici, aggregati granulari |
Habitus e Morfologia | Prismi a sezione quadrata, a volte striati |
Colore | Marrone a nero |
Lucentezza | Vitreo, resinoso |
Trasparenza | Translucido, opaco |
Commento | Marrone o verde in sezione sottile |
Striscio | Marrone, grigioastro |
Durezza | 5½ – 6 |
Tenacità | Fragile |
Clivaggio (o sfaldatura) | Imperfetto/Regolare |
Commento sulla sfaldatura | Imperfetto su {001}; scarso su {100} e {110} |
Frattura | Irregolare/Dispari, concoide |
Densità | 3.5 – 4.2 g/cm3 (Misurato) 4.11 g/cm3 (Calcolato) |
Altre Proprietà Fisiche | |
Fluorescenza | No |
Odore | Inodore |
Caratteristiche al Tatto | Fragile, durezza variabile |
Densità | 3.0 – 4.3 g/cm3 |
Punto di Fusione | 1260 – 1480 °C |
Proprietà Elettriche | |
Proprietà Magnetiche | Debolemente attratto |
Dati X-Ray | |
d-spacing (Intensità) | 2.920 Å (100) 2.714 Å (66) 3.53 Å (43) 2.627 Å (41) 2.182 Å (36) 2.886 Å (28) 2.158 Å (23) |
Altri Saggi Distintivi | |
Solubilità | Insolubile in acqua e acidi diluiti |
Cristallografia | |
Gruppo Cristallino | Trimetrico |
Sistema Cristallino | Monoclino |
Classe (H-M) | 2/m – Prismatica |
Gruppo Spaziale ed Impostazione | P21/m – monoclinico, piano parallelo |
Parametri di Cella | a = 8.927 Å, b = 5.761 Å, c = 10.15 Å |
β | 114.77° |
Rapporto | a:b:c = 1.55 : 1 : 1.762 |
Volume Cella Unitaria | 473.97 ų (Calcolato dalla cella unitaria) |
Numero di Coordinazione | 2 |
Proprietà Ottiche | |
Segno Ottico (S.O) | Biassiale (-) |
Indici di Rifrazione (IR) | nα = 1.715 – 1.791, nβ = 1.718 – 1.815, nγ = 1.733 – 1.822 |
Angolo 2V (2V) | Misurato: 40° – 80°, Calcolato: 50° – 56° |
Massima Birifrangenza | δ = 0.018 – 0.031 |
Rilievo Superficiale | Alto |
Dispersione | Distinta a forte |
Pleocroismo | Visibile |
Commenti | X = verde oliva pallido, marrone rossiccio; Y = marrone scuro, giallo brunastro; Z = marrone rossiccio scuro, marrone verdastro. Le allaniti metamitiche sono isotropiche con N anche basso come 1.61. |
Commenti | Le allaniti metamitiche sono isotropiche con N anche basso come 1.61. |
Genesi e Condizioni Ambientali di Formazione | |
Genesi | Un minerale accessorio comune in molte rocce ignee, particolarmente quelle di natura felsica e rocce ignee metamorfiche. Presente anche in pegmatiti, skarn e tactiti. Non comune nelle rocce vulcaniche. Un minerale detritico.Metamorfismo regionale, magmatismo |
Ambiente Geologico | Zona di subduzione, skarn |
Paragenesi | Quarzo, Yttrofluorite, Albite, Microclino, Dolomite, Titanite, Bastnäsite, Calcite, Muscovite, Chamosite |
Rocce | Un minerale accessorio comune in molte rocce ignee, particolarmente quelle di natura felsica e rocce ignee metamorfiche. Presente anche in rocce granitoidi, pegmatiti, gneiss, skarn e tactiti. Non comune nelle rocce vulcaniche. Un minerale detritico. |
Giacimenti | Nord America, Europa, Asia |
Varietà di Allanite-Ce |
|
Informazioni Museali | |
Musei | – |
Usi Principali | Fonte di elementi delle terre rare, minerali di collezione |
Interesse Estrattivo | Moderato |
Storia e Curiosità | |
Informazioni Storiche e Curiosità | Utilizzato in alcune ceramiche e smalti, conosciuto anche come allanite-(Ce) |
Archeologia | – |
Rischi per la Salute | Non conosciuti |
Tossicità | Non tossico |
Precauzioni | Utilizzare precauzioni standard durante la manipolazione |
Fonti | Mindat.org, Handbook of Mineralogy, Wikipedia |
Home Allanite-Ce