Dati Generali | Caratteristiche |
---|---|
Nome del minerale: | Adelite |
Formula: | CaMg(AsO4)(OH) |
Impurità comuni: | Pb, Mn, Na, Cu, Ba |
Gruppo Mineralogico: | FOSFATI, ARSENIATI, VANADATI [XO4]3- ARSENIATI |
Membro di: | Gruppo Adelite-Descloizite |
Origine del Nome: | Dal greco “adelos”, che significa “oscuro” o “indistinto”, in riferimento alla sua mancanza di trasparenza |
Località tipo: | Bergsråds sänkning, Långban Mine, Distretto minerario di Långban, Filipstad, Contea di Värmland, Svezia |
Kitteln Mine, Nordmark Odal Field, Filipstad, Contea di Värmland, Svezia | |
Polimorfo di: | Gottlobite |
Isostrutturale con: | Gottlobite |
Morfologia: | Cristalli allungati [100]. Comunemente massivo. |
Proprietà Fisiche | |
Visive | |
Habitus: | Prismatica |
Colore: | Incolore, bianco, grigio, grigio-azzurro, grigio-giallastro, giallo, verde pallido, marrone-rosato, marrone |
Striscio (o Colore della Polvere): | Bianco |
Lucentezza: | Vitrea, Grassa |
Trasparenza: | Trasparente, Translucido |
Fluorescenza | non fluorescente |
Olfattive | |
nd | |
Tattili | |
Caratteristiche al tatto: | Liscio |
Proprietà fisiche di resistenza | Fragile |
Durezza: | 5 |
Tenacità: | Fragile |
Clivaggio (o Sfaldatura): | Non osservato |
Frattura: | Irregolare/Disconforme |
Altre proprietà fisiche: | |
Densità: | 3.71 – 3.76 g/cm³ (Misurato), 3.78 g/cm³ (Calcolato) |
Punti di fusione: | nd |
Proprietà elettriche | |
Proprietà magnetiche: | Non magnetico |
Dati X-Ray | d-spacing (Intensità) |
4.96 Å (60) – 4.48 Å (10) – 4.13 Å (70) 3.47 Å (20) – 3.16 Å (100) 2.98 Å (60) – 2.78 Å (60) – 2.64 Å (40) – 2.59 Å (70) – 2.51 Å (60) 2.33 Å (70) – 2.03 Å (20) 1.872 Å (20) – 1.819 Å (20) 1.751 Å (10) – 1.724 Å (10) 1.671 Å (10) – 1.609 Å (70) 1.582 Å (10) – 1.505 Å (20) 1.485 Å (10) 1.349 Å (10) – 1.307 Å (30) 1.220 Å (30) |
|
Altri saggi distintivi | |
Solubilità | Solubile in acidi diluiti |
Cristallografia | |
Gruppo Cristallino: | Trimetrico |
Sistema cristallino: | Ortorombico |
Classe (H-M): | 2 2 2 – Disfenoidale |
Struttura: | |
Gruppo spaziale ed impostazione: | P21 21 21 |
Parametri di cella: | a = 7.43 Å, b = 8.85 Å, c = 5.88 Å |
Cella unitaria V: | 386.64 ų (Calcolato dalla cella unitaria) |
Numero di cooordinazione Z: | 4 |
Proprietà ottiche | |
Segno Ottico (S.O): | Biassiale (+) |
Indici di rifrazione (IR): | nα = 1.712, nβ = 1.721, nγ = 1.731 |
Angolo 2V (2V): | Misurato: 68° a 90° |
Birifrangenza (Bir): | 0.019 |
Birifrangenza massima (Birmax): | δ = 0.019 |
Rilievo superficiale (IR): | Alto |
Dispersione (Disp): | r |
Estinzione ottica: | Parallela. XYZ = acb |
Pleocroismo: | Non pleocroico |
Minerali associati | |
Franklinite: | Zn2+Fe3+2O4 |
Willemite: | Zn2SiO4 |
Calcite: | CaCO3 |
Zincite: | ZnO |
Magnetite: | Fe2+Fe3+2O4 |
Hausmannite: | Mn2+Mn3+2O4 |
Sphalerite: | ZnS |
Chlorophoenicite: | (Mn,Mg)3Zn2(AsO4)(OH,O)6 |
Dolomite: | CaMg(CO3)2 |
Hetaerolite: | ZnMn2O4 |
Geminazione | |
nd | |
Altre informazioni | |
Ambiente geologico di formazione | Giacimenti di willemite-franklinite proveniente da un corpo minerario stratiforme di zinco metamorfosato (Franklin, New Jersey, USA) |
Condizioni di pressione (P) e temperatura (T) di formazione del minerale: | T < 300°C, P = 1 atm |
Tipo di occorrenza: | Secondario |
Località co-tipo: | nd |
Minerali comuni associati: | Quarzo, limonite |
Rocce: | Sedimentarie |
Varietà: | nd |
Note Geologiche: | Si trova nelle zone ossidate dei depositi di piombo |
Genesi e condizioni ambientali di formazione | |
Genesi: | Alterazione secondaria di minerali primari contenenti arsenico in depositi di piombo |
Ambiente geologico: | Zone di ossidazione dei depositi di piombo |
Paragenesi: | Quarzo, limonite |
Frequenza: | Raro |
Rocce: | Sedimentarie |
Località tipo: | Shaft vein at Reichenstein (Rychleby), Czech Republic |
Giacimenti: | Repubblica Ceca, Germania, Austria, Francia, USA |
Informazioni museali: | |
Musei: | – Museo di Storia Naturale di Vienna, Austria |
– Museo Nazionale di Storia Naturale, Washington, USA | |
Usi Principali: | Minerale di piombo |
Interesse estrattivo: | Estrazione di piombo |
Storia e curiosità | |
Informazioni Storiche e Curiosità: | Scoperto nel 1862 da Karl Medenbach |
Archeologia: | nd |
Rischi per la Salute e Tossicità | |
Rischi per la Salute: | Tossico a causa del contenuto di arsenico, evitare l’inhalazione o l’ingestione |
Tossicità: | Sì |
Precauzioni: | Indossare l’attrezzatura protettiva appropriata durante la manipolazione |
Fonti: | Mindat.org, Handbook of Mineralogy |